Listă de produse
| Nume produs | Ingredient activ | Specificații | Metoda de testare |
| Extract de turmeric | Curcuminoizi | 95%, EP/USP | HPLC |
| Granule de extract de turmeric | Curcuminoizi | 90%-95% 20-60 ochiuri | HPLC |
| Extract de turmeric | Curcuminoizi | 10% solubil în apă | HPLC |
| Extract de turmeric | Curcuminoizi | 20% dispersabil în apă | HPLC |
| Extract de turmeric | Curcuminoizi | Lipozomal 30%-70% | HPLC |
| Curcumină (sintetică) | Curcumină | 98% | HPLC |
| Curcumină (sintetică) | Curcumine | 95% USP | HPLC |
| Tetrahidrocurcumină | Tetrahidrocurcumină | 95%, 98% | HPLC |
| Extract de aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Pudră de oțet de mere | Acid acetic | 5%-35% | ABT |
| Berberină | Clorhidrat de berberină | 50%-97% | Titrare |
| Extract de piper negru | Piperină | 95% | HPLC |
| Extract de ghimbir | Gingeroli | 5%, 20% | HPLC |
| Extract de Ginkgo Biloba | Flavone | 24% | HPLC |
| Extract de ginseng | Ginsenozide | 10%-80% | UV |
| Extract de ginseng | Ginsenozide | 5%-40% | HPLC |
| Extract de semințe de struguri | Proantocianidine | 95% | HPLC |
| Extract de ceai verde | Polifenoli/EGCG/Catechină | 1%-98% | UV/HPLC |
| Extract de semințe de Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Extract de rădăcină de Maca | Raport | 4:1 până la 10:1 | TLC |
| Extract de gălbenele | Luteină | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Extract de armurariu | Silimarină | 80% | UV |
| Extract de armurariu | Silibină+Izosilibină | 30% | HPLC |
| Extract de frunze de măslin | Oleuropeină | 20%-40% | HPLC |
| Extract de rozmarin | Acid rozmarinic | 5% | HPLC |
| Extract de soia | Izoflavone | 40% | HPLC |
| Extract de spirulină | Culoare albastră | E6, 18, 25, 40 | UV |
| Extract de tomate | Licopen | 5%, 20% | HPLC |
| Extract de Tongkat Ali | Euricomanonă | 0,1%-1% | HPLC |
| Extract de Tribulus Terrestris | Saponine | 20%-95% | UV |
| Extract de chili | Capsaicină | 3,3%-40% | HPLC |
| Extract de chili | Capsantină | Până la 150000cu | UV |
| Extract de broccoli | Sulforafan | 1%-10% | HPLC |
| Extract de coajă de arahide | Proantocianidine | 95%, 120%, 140% | UV |
Culori naturale
| Curcumină din turmeric | Culoare | 40,80 euro | UV |
| Culoarea varzei roșii | Culoare | E50 | UV |
| Culoare roșie Monascus | Culoare | E100 | UV |
| Culoarea ridichii roșii | Culoare | E50 | UV |
| Culoare roșie a rădăcinii de sfeclă | Culoare | E30 | UV |
| Culoarea cartofului dulce violet | Culoare | E50 | UV |
| Culoarea morcovului violet | Culoare | E50 | UV |
| Culoare galbenă șofrănel | Culoare | E60 | UV |
| Culoare galbenă Gardenia | Culoare | E60 | UV |
| Clorofilină de sodiu și cupru | Culoare | E560 | UV |
| Culoarea albastră a spirulinei | Culoare | E25 | UV |
| Culoare cacao | Culoare | E45 | UV |
